一、需求计划
1. 高层次人才
国内外著名学者、特殊人才,具有教授职称的人才。
2. 博士研究生(84人)
学院 | 二级学科 | 方向 | 拟聘岗位 | 人数 | 学历学位 | |
机械与电气工程学院 | 机械设计及理论 | 现代机械设计理论与方法 | 智能制造技术 | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
机械与电气工程学院 | 模式识别与智能系统 | 智能控制 | | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
机械与电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 智能电网 | 新能源与燃料电池电控技术 | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
经济与管理学院 | 经济学 | 应用经济学 | 理论经济学 | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
经济与管理学院 | 管理学 | 工商管理 | | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 通信相关 | 嵌入式 | 教学岗 | 6 | 博士研究生 |
化学与化工学院 | 高分子化学 | 高分子化 | 高分子材 | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
学与物理 | 料与工程 | |||||
生物工程学院 | 食品工程 | 食品工程 | | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
生物工程学院 | 细胞生物学 | 医学细胞生物学 | | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
生物工程学院 | 生物制药 | 生物制药 | | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
生物工程学院 | 生物制药 | 生化工程 | 发酵工程 | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 电路与系统 | 教学岗 | 4 | 博士研究生 | |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 移动通信 | 教学岗 | 4 | 博士研究生 | |
电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 集成电路设计 | 教学岗 | 4 | 博士研究生 | |
教育学院 | 教育学原理 | | | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
教育学院 | 学前教育 | | | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
教育学院 | 心理学 | | | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
法学院 | 法学 | 民商法 | 经济法 | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
法学院 | 社会学 | 社会工作 | 社会政策 | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
法学院 | 工商管理 | 文化产业管理 | | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
美术与设计学院 | 环境设计 | 室内设计 | 景观设计 | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
美术与设计学院 | 展示设计 | 虚拟展示 | 会展设计 | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
美术与设计学院 | 设计艺术学 | 交互设计方向 | | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化或中共党史 | 早期党组织 | | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化或马哲 | 网络思政 | 社会思潮 | 教学岗 | 2 | 博士研究生 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学或者课程与教学论 | 英语 | | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
体育学院 | 体育 | | | 教学岗 | 4 | 博士研究生 |
3.硕士研究生 (40人)
学院 | 二级学科 | 方向 | 拟聘岗位 | 人数 | 学历学位 | |
机械与电气工程学院 | 机械电子工程 | 数控加工 | 机器人 | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
机械与电气工程学院 | 交通信息工程及控制 | 运输自动化与控制 | 智能交通技术 | 教学岗 | 2 | 硕士研究生 |
机械与电气工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 虚拟仪表技术 | 现场总线技术 | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
机械与电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 电力系统分析设计 | 电力新能源技术 | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
经济与管理学院 | 工商管理 | 会计 | 审计 | 教学岗 | 3 | 硕士研究生 |
经济与管理学院 | 工商管理 | 财务管理 | | 教学岗 | 2 | 硕士研究生 |
经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 企业管理 | 市场营销 | 教学岗 | 2 | 硕士研究生 |
经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 物流工程 | | 教学岗 | 2 | 硕士研究生 |
经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 电子商务 | | 教学岗 | 2 | 硕士研究生 |
计算机学院 | 计算机系统结构 | 计算机网络 | 计算机网络 | 教学岗 | 3 | 硕士研究生 |
计算机学院 | 信号与信息处理 | 物联网 | 信号与信息处理 | 教学岗 | 2 | 硕士研究生 |
计算机学院 | 软件工程 | 软件工程 | 软件工程 | 教学岗 | 2 | 硕士研究生 |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机网络 | 实验教学管理岗位 | 1 | 硕士研究生 |
金融学院 | 金融学 | 银行 | 风险管理 | 教学岗 | 3 | 硕士研究生 |
教育学院 | 课程与教学论 | | | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
法学院 | 工商管理 | 文化产业管理 | | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
法学院 | 社会学 | 社会工作 | 社会政策 | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
文学与传播学院 | 动画 | 三维动画 | | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化或中共党史 | 早期党组织 | | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化或马哲 | 网络思政 | 社会思潮 | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 商务英语 | | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | | 教学岗 | 2 | 硕士研究生 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐与舞蹈 | 舞蹈 | 编导(表演) | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 家具 | 灯具 | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
美术与设计学院 | 环境设计 | 室内设计 | 景观设计 | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
美术与设计学院 | 展示设计 | 虚拟展示 | 会展设计 | 教学岗 | 1 | 硕士研究生 |
二、招聘待遇及应聘条件
(一)待遇
1.高层次人才
国内外著名学者、特殊人才,待遇面议。
具有教授职称的人才,符合我校专业发展需要,业绩成果突出,学校提供住房一套;同时提供安家费10-20万元,优秀人才基金10万元。首个服务期内每月补助生活补贴1500元。配偶符合上级主管部门规定调入条件的可以随调;不具备调入条件的安排适当工作。业绩特别突出的,待遇可面议。
2.博士研究生
博士研究生(见进人计划表),符合我校专业发展需要,业绩成果突出,根据我校专业发展需要的紧缺程度及应聘人员的业绩条件,学校提供周转住房一套(3年之内免房租);同时提供安家费8-10万元;购房补贴20-40万元;优秀人才基金5万元。
在首个服务期内,每月补助生活补贴1000元;配偶符合上级主管部门规定的调入条件的可以随调。
业绩特别突出的,待遇可面议。
3.硕士研究生
硕士研究生(见进人计划表)根据我校专业发展需要的紧缺程度及应聘人员的业绩条件,学校提供单身住宿,安家费2-20万。
业绩特别突出的,待遇可面议。
(二)应聘条件
教授年龄要求为50周岁以下,副教授年龄要求为45周岁以下,博士研究生年龄要求为40周岁以下,硕士研究生年龄要求为30周岁以下,(年龄的计算截止到通知来学校考核的日期)。
各类型的研究生均要求毕业于办学水平较高高校的较强学科专业。