准考证号码 性别 岗位 笔试成绩 面试成绩 最终成绩
E-205-03 女 电子工程学院辅导员 69 87.2 79.92
E-205-02 女 电子工程学院辅导员 42.5 79 64.4
E-205-05 女 电子工程学院辅导员 36 74.4 59.04
E-203-07 女 化工与材料工程学院辅导员 69.5 76.8 73.88
E-203-06 女 化工与材料工程学院辅导员 56 85.2 73.52
E-203-03 女 化工与材料工程学院辅导员 61 79.8 72.28
E-203-02 女 化工与材料工程学院辅导员 63 78.2 72.12
E-203-04 女 化工与材料工程学院辅导员 52.5 84.6 71.76
E-203-08 女 化工与材料工程学院辅导员 47.5 86.4 70.84
E-203-01 女 化工与材料工程学院辅导员 56 78.8 69.68
E-203-10 男 机械与电气工程学院辅导员 69 83.6 77.76
E-203-11 男 机械与电气工程学院辅导员 60 76.6 69.96
E-203-22 男 金融学院辅导员 64 76.8 71.68
E-201-02 男 经济与管理学院辅导员 66 84.4 77.04
E-201-08 女 经济与管理学院辅导员 65 79.6 73.76
E-201-03 男 经济与管理学院辅导员 45.5 90.4 72.44
E-201-06 女 经济与管理学院辅导员 61.5 78.4 71.64
E-201-01 女 经济与管理学院辅导员 55 81 70.6
E-201-07 女 经济与管理学院辅导员 50 80.8 68.48
E-201-09 女 经济与管理学院辅导员 48 76.6 65.16
E-205-15 女 马克思主义学院辅导员 71 72.6 71.96
E-205-14 女 马克思主义学院辅导员 54 76.2 67.32
E-201-15 男 美术与设计学院辅导员 87 92 90
E-201-14 女 美术与设计学院辅导员 66 80.2 74.52
E-201-17 男 美术与设计学院辅导员 41.5 89.2 70.12
E-201-13 女 美术与设计学院辅导员 54.5 72.4 65.24
E-201-11 女 美术与设计学院辅导员 46 72.8 62.08
E-201-18 女 美术与设计学院辅导员 52 缺考
E-203-15 女 生物工程学院辅导员 72 90 82.8
E-203-13 男 生物工程学院辅导员 67 90.6 81.16
E-203-14 女 生物工程学院辅导员 67 80.4 75.04
E-205-23 女 外国语学院(大学外语教学部)辅导员 70 81.5 76.9
E-205-20 男 外国语学院(大学外语教学部)辅导员 55.5 85.8 73.68
E-205-21 女 外国语学院(大学外语教学部)辅导员 59 72 66.8
E-205-08 男 文学与传播学院辅导员 81 90.7 86.82
E-205-12 女 文学与传播学院辅导员 66 81.1 75.06
E-205-07 女 文学与传播学院辅导员 60.5 72.4 67.64
E-205-09 女 文学与传播学院辅导员 42.5 73.8 61.28
E-201-21 男 音乐与舞蹈学院(少儿舞蹈研究中心)辅导员 69 89.6 81.36
E-201-19 女 音乐与舞蹈学院(少儿舞蹈研究中心)辅导员 61 74.8 69.28
E-201-22 女 音乐与舞蹈学院(少儿舞蹈研究中心)辅导员 48 77.8 65.88